Informieren Sie sich hier über Abmessungen sowie technische Daten und vergleichen Sie Motoren, Getriebe und CO2-Emissionswerte des Opel Astra Sports Tourer.
Eine Übersicht der Motoren- und Getriebepalette finden Sie unten. Bitte vergleichen Sie die Verbrauchsdaten, CO2-Emissionen und Leistungsfähigkeiten.
Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
Allgemeine Daten | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.4, 74 kW (100 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Edition 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 BiTurbo CDTI, Start/Stop, 118 kW (160 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 BiTurbo CDTI, Start/Stop, 118 kW (160 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation |
Anzahl Zylinder | 4 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | |||
Hubraum (cm3) | 1399 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||
Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 16,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 16,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | |||
Leistung, max. kW (PS)/min-1 | 74 (100) / 6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 77 (105) / 4.500-6.000 | 92 (125) / 4.000-5.600 | 92 (125) / 4.000-5.600 | 92 (125) / 4.000-5.600 | 92 (125) / 4.000-5.600 | 70 (95) / 3.500 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 81 (110) / 3.500 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 110 (150) / 5.000-5.600 | 81 (110) / 3.500 | 70 (95) / 3.500 | 81 (110) / 5.600 | 147 (200) / 5.500 | 147 (200) / 5.500 | 81 (110) / 3.500 | 70 (95) / 3.500 | 147 (200) / 5.500 | 147 (200) / 5.500 | 81 (110) / 3.500 | 81 (110) / 3.500 | 81 (110) / 5.600 | 81 (110) / 5.600 | 81 (110) / 3.500 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 81 (110) / 3.500 | 81 (110) / 3.500 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 81 (110) / 3.500 | 81 (110) / 3.500 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 100 (136) / 3.500-4.000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 |
Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 130 / 4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 170 / 1.800-4.300 | 230 / 2.000-3.500 | 230 / 2.000-3.500 | 230 / 2.000-3.500 | 230 / 2.000-3.500 | 280 / 1.500-1.750 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 300 / 1.750-2.000 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 230 / 2.000-4.000 | 300 / 1.750-2.000 | 280 / 1.500-1.750 | 200 / 2.000-3.360 | 280 / 1.650-5.000 | 280 / 1.650-5.000 | 300 / 1.750-2.000 | 280 / 1.500-1.750 | 280 / 1.650-5.000 | 280 / 1.650-5.000 | 300 / 1.750-2.000 | 300 / 1.750-2.000 | 200 / 2.000-3.360 | 200 / 2.000-3.360 | 300 / 1.750-2.000 | 320 / 2.000-2.250 | 300 / 1.750-2.000 | 300 / 1.750-2.000 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | 300 / 1.750-2.000 | 300 / 1.750-2.000 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | 350 / 1.500-2.250 | 350 / 1.500-2.250 |
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Erdgas/Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Erdgas/Benzin | Erdgas/Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Verbrauchsdaten | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.4, 74 kW (100 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection, Start/Stop, 77 kW (105 PS), 5-Gang-Easytronic® 3.0 Getriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 92 kW (125 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 110 kW (150 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Cool & Sound 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Cool & Sound | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Edition 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo Direct Injection, Start/Stop, 147 kW (200 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.4 CNG Erdgas ECOTEC®, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Österreich-Edition 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Österreich-Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI ECOTEC®, Start/Stop, 81 kW (110 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Edition 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Edition | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, Start/Stop, 100 kW (136 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) (AT6), 6-Stufen Automatikgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation | Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 BiTurbo CDTI, Start/Stop, 118 kW (160 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Dynamic | Astra Sports Tourer Innovation 1.6 BiTurbo CDTI, Start/Stop, 118 kW (160 PS), 6-Gang Schaltgetriebe, Astra Sports Tourer Innovation |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 | 3,9 - 4,0 | 3,9 - 4,0 | 3,9 - 4,0 | 3,9 - 4,0 | 3,9 | 3,7 - 3,9 | 3,7 - 3,9 | 3,7 - 3,9 | 3,7 - 3,9 | 3,7 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 3,3 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 4,2 - 4,3 | 3,2 | 4,4 - 4,5 | 4,4 - 4,5 | 4,4 - 4,5 | 4,4 - 4,5 | 3,1 | 3,3 - 3,4 | 3,4 (5) | 5,1 | 4,9 - 5,1 | 3,2 - 3,3 | 3,3 - 3,4 | 4,9 | 4,8 - 4,9 | 3,2 - 3,3 | 3,1 - 3,2 | 3,4 (5) | 3,4 (5) | 3,1 - 3,2 | 3,4 - 3,5 | 3,2 - 3,3 | 3,2 - 3,3 | 3,4 - 3,5 | 3,8 - 3,9 | 3,1 - 3,2 | 3,1 - 3,2 | 3,8 - 3,9 | 3,4 - 3,5 | 3,4 - 3,5 | 3,8 - 3,9 | 3,8 - 3,9 | 3,6 | 3,4 - 3,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 | 5,4 - 5,5 | 5,4 - 5,5 | 5,4 - 5,5 | 5,4 - 5,5 | 5,4 | 5,7 - 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,7 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 4,2 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 6,2 - 6,3 | 4,0 | 7,1 - 7,3 | 7,1 - 7,3 | 7,1 - 7,3 | 7,1 - 7,3 | 3,8 | 4,2 - 4,4 | 5,7 (9) | 8,1 | 8,0 - 8,1 | 4,0 | 4,2 - 4,4 | 8,2 | 8,1 - 8,2 | 4,0 | 3,8 - 3,9 | 5,7 (9) | 5,7 (9) | 3,8 - 3,9 | 4,5 - 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 - 4,7 | 5,7 - 5,8 | 3,8 - 3,9 | 3,8 - 3,9 | 5,7 - 5,8 | 4,5 - 4,7 | 4,5 - 4,7 | 5,7 - 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,1 | 5,0 - 5,1 |
